
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMB - 253 | 3832 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 252 | 7970 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMB - 251 | 8052 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMB - 250 | 8634 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMB - 249 | 0901 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMB - 248 | 6909 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CMB - 247 | 6742 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMB - 246 | 0065 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CMB - 245 | 7494 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CMB - 244 | 5670 |
